<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Python.nl</title>
	<atom:link href="http://www.python.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.python.nl</link>
	<description>Standaard in kwaliteit. Traphekken, Balkonhekken, Buigwerk, Walswerk</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 07:07:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Slide 04</title>
		<link>http://www.python.nl/slide-04-2/</link>
		<comments>http://www.python.nl/slide-04-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.python.nl/beta/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-165" title="slide3" src="http://test.python.nl/wp-content/uploads/slide3.jpg" alt="" width="980" height="165" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.python.nl/slide-04-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slide 03</title>
		<link>http://www.python.nl/slide-03-2/</link>
		<comments>http://www.python.nl/slide-03-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.python.nl/beta/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="" title="slide2" src="http://test.python.nl/wp-content/uploads/slide2.jpg" alt="" width="980" height="165" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.python.nl/slide-03-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slide 02</title>
		<link>http://www.python.nl/slide-02-2/</link>
		<comments>http://www.python.nl/slide-02-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.python.nl/beta/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-157" title="slide1" src="http://test.python.nl/wp-content/uploads/slide1.jpg" alt="" width="980" height="165" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.python.nl/slide-02-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slide 01</title>
		<link>http://www.python.nl/slide-01/</link>
		<comments>http://www.python.nl/slide-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.python.nl/beta/beta/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="slide4" src="http://test.python.nl/wp-content/uploads/slide41.jpg" alt="" width="980" height="165" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.python.nl/slide-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

